Bertram 39CC Ficha Técnica e Avaliações
Bertram 39CC ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Bertram 39CC |
| Fabricante | Bertram |
| Ano de Fabricação | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Barco de Pesca | Esporte de Pesca |
| Material do Casco | Fiberglass |
| Configuração do Casco | Deep-V |
| Dimensões | |
| Comprimento Total | 11.89 metros / 39 pés |
| Largura | 4.14 metros / 13.6 pés |
| Calado | 0.91 metros / 3 pés |
| Altura Livre da Ponte | 4.27 metros / 14 pés |
| Deslocamento | 11.600 quilogramas / 25.574 libras |
| Propulsão do Motor | |
| Tipo de Motor | Inboard |
| Fabricante do Motor | Cummins |
| Potência do Motor | 800 hp / 596 kW |
| Número de Motores | 2 |
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Tipo de Propulsão | Eixo |
| Velocidade Máxima | 39 nós / 72.2 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 32 nós / 59.3 km/h |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 1.893 litros / 500 galões |
| Capacidades de Desempenho | |
| Alcance | 350 milhas náuticas / 648.2 km |
| Capacidade do Tanque de Água Doce | 379 litros / 100 galões |
| Capacidade do Tanque de Esgoto | 151 litros / 40 galões |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 12 |
| Capacidade da Tripulação | 2 |
| Recursos de Conforto | |
| Plataforma de Natação | Retrátil |
| Topo Bimini ou Hardtop | Hardtop |
| Espaço de Armazenamento | Porta Varas: 12 |
| Recursos Internos | |
| Número de Cabines | 1 |
| Número de Beliches | 2 |
| Eletrônica de Navegação | |
| Sistemas de Monitoramento a Bordo | Diagnósticos do Motor: Sim / Gerenciamento de Bateria: Sim |
| Equipamentos de Segurança | |
| Bombas de Porão | Manual: Não / Automático: Sim |
| Faróis de Navegação | Sim |
| Recursos e Opções Adicionais | |
| Porta Varas | Sim |
| Caixa Viva | Sim |
| Estação de Limpeza de Peixes | Não |
| Opções de Personalização | Acabamentos de Luxo: Sim / Modificações de Desempenho: Sim |
| Informações de Preço | |
| Preço de Varejo Sugerido | Não Disponível |
| Preço de Mercado Atual | Não Disponível |
| Opções de Financiamento e Leasing | Não Disponível |
| Suporte do Fabricante e Proprietário | |
| Site do Fabricante | www.bertram.com/ |
Prós e Contras de Bertram 39CC
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Excelente desempenho em águas agitadas | Preço elevado |
| Conforto e espaço a bordo | Consumo de combustível alto |
| Design clássico e elegante | Manutenção cara |
Problemas Comuns com Bertram 39CC
| Problema | Descrição |
| Vazamento de água na cabine | Os proprietários relatam vazamentos de água na cabine durante chuvas fortes, exigindo a identificação e reparo das áreas vulneráveis. |
| Problemas com os motores | Muitos donos enfrentam dificuldades com os motores, incluindo superaquecimento, falhas de ignição e perda de potência, exigindo manutenção regular e reparos especializados. |
| Corrosão nos componentes metálicos | A exposição frequente à água salgada pode levar à corrosão em peças metálicas, como hastes de suporte e suportes de motor, necessitando de inspeção e tratamento adequado. |
| Problemas elétricos | Os problemas elétricos, como falhas nos sistemas de iluminação, painel de controle e cabos elétricos, são comuns e requerem diagnóstico preciso e reparos especializados. |
| Infiltração de água no convés | Alguns proprietários experimentam infiltração de água no convés, causando danos à estrutura e exigindo a vedação adequada das juntas e superfícies expostas. |
Avaliações dos Usuários sobre Bertram 39CC
| Nome | Comentário |
|---|---|
| Luciana123 | Excelente barco, muito confortável e estável no mar. Ótima opção para passeios em família. |
| MarceloBoat | O Bertram 39CC é uma verdadeira máquina marítima. Desempenho excepcional e design elegante. |
| AmandaNautica | Adorei a experiência de navegar com o Bertram 39CC. Espaçoso e seguro, recomendo para quem busca qualidade. |
| SebastiaoMar | Um barco incrível! A Bertram acertou em cheio com o 39CC. Conforto e desempenho impecáveis. |
Perguntas Frequentes sobre Bertram 39CC
-
Qual é o tipo de casco do Bertram 39CC?
O casco do Bertram 39CC é do tipo Deep-V, projetado para proporcionar estabilidade e desempenho em águas agitadas.
-
Quantos motores o Bertram 39CC possui?
O Bertram 39CC possui dois motores de inboard fabricados pela Cummins, oferecendo uma potência total de 800 hp.
-
Qual é a capacidade de passageiros máxima do Bertram 39CC?
O Bertram 39CC tem capacidade para até 12 passageiros, ideal para viagens em grupo ou com a família.
-
Como é a estrutura de armazenamento do Bertram 39CC?
O barco possui 12 suportes para varas de pesca e amplo espaço de armazenamento para equipamentos, garantindo organização durante suas pescarias.
-
O Bertram 39CC vem com sistema de monitoramento a bordo?
Sim, o barco possui sistemas de monitoramento que incluem diagnósticos do motor e gerenciamento de baterias para maior segurança e controle.
-
Quais são os recursos de entretenimento disponíveis no interior do Bertram 39CC?
O interior do barco conta com sistemas de entretenimento como TVs, sistemas de áudio e Wi-Fi para garantir o conforto dos ocupantes.
-
Quais são as opções de personalização disponíveis para o Bertram 39CC?
O Bertram 39CC oferece opções de personalização que incluem acabamentos de luxo e modificações de desempenho para atender às preferências individuais dos proprietários.
-
O Bertram 39CC possui sistemas de segurança embarcados?
Sim, o barco possui bombas de porão automáticas, luzes de navegação e outros equipamentos de segurança para garantir a proteção dos ocupantes.
-
Qual é a capacidade do tanque de água doce do Bertram 39CC?
O Bertram 39CC possui um tanque de água doce com capacidade para 379 litros, garantindo suprimento adequado durante viagens mais longas.
-
Quais são as opções de ancoragem e amarração disponíveis para o Bertram 39CC?
O barco oferece diferentes tipos e tamanhos de âncoras, sistema de guincho e acessórios de amarração para facilitar a ancoragem e a segurança durante as paradas.