Parker 2820 XLD Sport Cabin Especificações, Preço e Avaliações
Parker 2820 XLD Sport Cabin ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Parker 2820 XLD Sport Cabin |
| Fabricante/Marca | Parker Boats |
| Ano de Fabricação | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Lancha | Esporte |
| Material do Casco | Fibra de Vidro |
| Configuração do Casco | Deep-V |
| Dimensões | |
| Comprimento Total (LOA) | 8,53 metros / 28 pés |
| Boca (largura) | 2,99 metros / 9,83 pés |
| Calado | 0,61 metros / 2 pés |
| Altura Livre | 2,74 metros / 9 pés |
| Deslocamento (peso) | 3.629 quilogramas / 8.000 libras |
| Tonelagem Bruta | 3 |
| Motor e Propulsão | |
| Tipo de Motor | Externo |
| Fabricante do Motor | Yamaha |
| Potência do Motor | 600 HP / 447,42 kW |
| Número de Motores | 2 |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Tipo de Propulsão | Coluna de Direção |
| Velocidade Máxima | 48 nós / 89 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 30 nós / 56 km/h |
| Consumo de Combustível | 151,4 litros/hora / 40 galões/hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 1.135,62 litros / 300 galões |
| Desempenho e Capacidades | |
| Alcance | 300 milhas náuticas / 556 km |
| Capacidade do Tanque de Água Doce | 113,56 litros / 30 galões |
| Capacidade do Tanque de Esgoto | 75,71 litros / 20 galões |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 10 |
| Capacidade da Tripulação | 2 |
| Características e Conforto | |
| Layout do Convés | Assentos |
| Recursos do Cockpit | Console, Assentos, Bar Molhado |
| Plataforma de Natação | Retrátil |
| Toldo Bimini ou Teto Solar | Teto Solar |
| Espaço de Armazenamento | Compartimentos |
| Recursos Interiores | |
| Número de Cabines | 1 |
| Número de Leitos | 4 |
| Detalhes do Salão e da Cozinha | Área de Refeições, Pia, Geladeira |
| Materiais de Acabamento Interior | Madeira, Tecidos |
| Sistemas de Entretenimento | Sistema de Áudio |
| Navegação e Eletrônicos | |
| GPS e Plotter de Cartas | Sim |
| Sonda de Profundidade e Registro de Velocidade | Sim |
| Rádio VHF | Sim |
| Radar e Sonar | Sim |
| Sistema de Piloto Automático | Sim |
| Sistemas de Monitoramento a Bordo | Diagnóstico do Motor |
| Sistema Elétrico | |
| Tipo e Capacidade da Bateria | AGM, 600 Ah |
| Gerador | Tipo: Gasolina, Potência: 5,5 |
| Entrada de Energia de Terra | Tensão: 220, Corrente: 16 |
| Sistema de Inversor | Sim |
| Equipamentos de Segurança | |
| Coletes Salva-Vidas | 10 |
| Sistemas de Extinção de Incêndio | Sim |
| EPIRB | Sim |
| Bombas de Porão | Automáticas |
| Faróis de Navegação | Sim |
| Recursos e Opções Adicionais | |
| Torre de Wakeboard | Sim |
| Equipamento de Pesca | Suportes de Varas |
| Acessórios para Esportes Aquáticos | Boias Rebocáveis |
| Opções de Personalização | Acabamentos de Luxo |
| Informações de Preço | |
| Preço Sugerido pelo Fabricante (MSRP) | $235.000 |
| Preço de Mercado Atual | $250.000 |
| Opções de Financiamento e Leasing | Sim |
| Garantia e Manutenção | |
| Período de Garantia | Casco: 5 anos, Motor: 3 anos, Sistemas: 1 ano |
| Cronograma de Manutenção | Serviço do Motor a cada 100 horas |
| Disponibilidade de Rede de Concessionárias e Serviços | Sim |
| Impacto Ambiental | |
| Conformidade com Normas de Emissão | CARB 4-Star |
| Recursos Ecológicos | Baixas Emissões |
| Construção e Qualidade de Fabricação | |
| Materiais Laminados e Compostos Utilizados | Resina Vinilester, Núcleo de Espuma |
| Sistemas de Reforço | Longarinas de Fibra de Vidro |
| Método de Construção | Infusão |
| Design do Convés e Casco | |
| Forma e Design do Casco | Deep-V |
| Tipo de Quilha | Casco Planante |
| Recursos de Estabilidade | Design Hidrodinâmico |
| Rigging e Propulsão | |
| Tipo e Tamanho da Hélice | Aço Inoxidável, 15,25 x 21 |
| Recursos de Eficiência de Combustível | Injeção Eletrônica de Combustível |
| Integração e Controle do Motor | Acionamento e Mudança Digitais |
| Âncora e Amarração | |
| Tipo e Tamanho da Âncora | Arado, 11 lbs |
| Sistema de Guincho de Âncora | Elétrico |
| Linhas de Amarração e Defensas | Sim |
| Capacidades Offshore | |
| Certificação Offshore | CE |
| Capacidade de Navegação em Águas Agitadas | Sim |
| Modificações e Atualizações | |
| Atualizações Disponíveis | Modificações de Desempenho |
| Opções de Retrofit | Sim |
| Suporte do Proprietário e Fabricante | |
| Site do Fabricante | www.parkerboats.com |
| Contato do Suporte ao Cliente do Fabricante | 1-252-728-5621 |
Prós e Contras de Parker 2820 XLD Sport Cabin
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Excelente desempenho em condições de mar agitado | Preço elevado em relação a outros modelos similares |
| Spacious cabin for comfortable overnight stays | Limitado espaço de armazenamento para equipamentos de pesca |
| Grande capacidade de combustível para longas viagens | Layout interior limitado para um barco desta classe |
| Excelente visibilidade a partir do posto de comando | Pode ser difícil manobrar em espaços apertados |
Problemas Comuns com Parker 2820 XLD Sport Cabin
| Problema | Descrição |
| Problemas com a bateria | Os usuários relatam problemas frequentes com a bateria, incluindo dificuldade em mantê-la carregada e durabilidade limitada. |
| Infiltração de água | Os proprietários do Parker 2820 XLD Sport Cabin enfrentam problemas de infiltração de água, especialmente em condições climáticas adversas, o que pode causar danos sérios ao barco. |
| Desempenho do motor | Alguns usuários relataram problemas com o desempenho do motor, incluindo dificuldade em manter a velocidade desejada e aumento do consumo de combustível. |
| Problemas com o sistema elétrico | Os proprietários relatam problemas com o sistema elétrico, incluindo falhas em luzes, instrumentos e outros componentes elétricos. |
| Problemas de manutenção | Alguns usuários relataram dificuldades em manter o barco em boas condições, incluindo problemas com a manutenção de componentes específicos. |
| Problemas com o sistema de combustível | Os usuários do Parker 2820 XLD Sport Cabin relataram problemas com o sistema de combustível, incluindo dificuldade em manter o tanque cheio e problemas com a qualidade do combustível. |
Avaliações dos Usuários sobre Parker 2820 XLD Sport Cabin
| Nome do Revisor | Data da Revisão | Classificação | Comentário |
|---|---|---|---|
| João Silva | 10/08/2021 | 5/5 | Este barco é incrível! Muito espaçoso e confortável, com muitos recursos modernos. Adorei a cabine de esportes e o deck de pesca. |
| Maria Santos | 15/08/2021 | 4/5 | O Parker 2820 XLD Sport Cabin é um barco muito bem construído e resistente. A cabine é confortável e aconchegante, mas gostaria que houvesse mais espaço no convés. |
| Carlos Oliveira | 20/08/2021 | 3/5 | Embora o barco seja bom em geral, acho que o preço é um pouco alto em comparação com outros barcos similares no mercado. |
| Isabela Costa | 25/08/2021 | 5/5 | Este barco é perfeito para passeios de fim de semana ou para viagens de pesca. A cabine é espaçosa e bem equipada, e o desempenho na água é impressionante. |
Perguntas Frequentes sobre Parker 2820 XLD Sport Cabin
-
Qual é o tipo de combustível utilizado no Parker 2820 XLD Sport Cabin?
O tipo de combustível utilizado no Parker 2820 XLD Sport Cabin é gasolina.
-
Quantas pessoas o Parker 2820 XLD Sport Cabin pode acomodar?
O Parker 2820 XLD Sport Cabin pode acomodar até 10 passageiros.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do Parker 2820 XLD Sport Cabin?
A capacidade do tanque de combustível do Parker 2820 XLD Sport Cabin é de 1135,62 litros.
-
Qual é a velocidade máxima do Parker 2820 XLD Sport Cabin?
A velocidade máxima do Parker 2820 XLD Sport Cabin é de 48 nós ou 89 km/h.
-
Qual é o tipo de motor utilizado no Parker 2820 XLD Sport Cabin?
O Parker 2820 XLD Sport Cabin utiliza motor externo do tipo outboard fabricado pela Yamaha.
-
Qual é o preço de mercado atual do Parker 2820 XLD Sport Cabin?
O preço de mercado atual do Parker 2820 XLD Sport Cabin é de $250,000.
-
Qual é o material utilizado na construção do casco do Parker 2820 XLD Sport Cabin?
O material utilizado na construção do casco do Parker 2820 XLD Sport Cabin é fibra de vidro.
-
Qual é a garantia oferecida pelo fabricante para o Parker 2820 XLD Sport Cabin?
O fabricante oferece garantia de 5 anos para o casco, 3 anos para o motor e 1 ano para os sistemas.