Sea Eagle 465ft FastTrack Ficha Técnica e Avaliações
Sea Eagle 465ft FastTrack ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Sea Eagle 465ft FastTrack |
| Fabricante/Marca | Sea Eagle |
| Ano de Fabricação | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Catamarã | Motor |
| Material do Casco | Fibra de Vidro |
| Configuração do Casco | Simétrica |
| Dimensões | |
| Comprimento Total | 14,17 metros / 46,5 pés |
| Largura | 2,44 metros / 8 pés |
| Calado | 0,3 metros / 1 pé |
| Altura Livre | 2,13 metros / 7 pés |
| Deslocamento | 2495,81 quilogramas / 5500 libras |
| Motor e Propulsão | |
| Tipo de Motor | Externo |
| Fabricante do Motor | Mercury |
| Potência do Motor | 50 HP / 37 kW |
| Número de Motores | 2 |
| Combustível | Gasolina |
| Tipo de Propulsão | Saildrive |
| Velocidade Máxima | 30 nós / 56 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 20 nós / 37 km/h |
| Consumo de Combustível | 15 litros/hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 378,54 litros |
| Desempenho e Capacidades | |
| Alcance | 200 milhas náuticas / 370 km |
| Capacidade do Tanque de Água Doce | 94,63 litros |
| Capacidade do Tanque de Esgoto | 37,85 litros |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 6 |
| Capacidade da Tripulação | 2 |
| Características Interiores | |
| Número de Cabines | 2 |
| Número de Beliches | 4 |
| Número de Banheiros | 1 |
| Detalhes do Salão e Cozinha | Cozinha completa com pia, fogão e geladeira. Mesa de jantar com assentos para 6 pessoas. |
| Materiais de Acabamento Interior | Revestimento de painéis de madeira e estofamento de vinil |
| Sistemas de Entretenimento | TV e sistema de som estéreo com alto-falantes |
| Características Exteriores | |
| Layout do Convés | Área de assentos na proa, convés traseiro com plataforma de natação |
| Características do Cockpit | Assentos voltados para a popa e bar molhado |
| Proteção Solar | Toldo Bimini |
| Escada de Natação e Plataformas de Mergulho | Escada de natação e plataforma de mergulho |
| Navegação e Eletrônicos | |
| GPS e Chartplotter | Garmin GPSMAP 942xs |
| Sistema de Piloto Automático | Garmin GHP Reactor |
| Radar e Sonar | Não disponível |
| Rádio VHF | Standard Horizon GX2200 |
| AIS (Sistema de Identificação Automática) | Garmin AIS 800 |
| Sonda de Profundidade e Registro de Velocidade | Transdutor Garmin GT23M-TM |
| Sistemas de Monitoramento a Bordo | VesselView Mobile da Mercury |
| Sistema Elétrico | |
| Tipo e Capacidade da Bateria | Baterias de ciclo profundo AGM, 200 Ah |
| Gerador | Não disponível |
| Entrada de Energia de Terra | 120V/30A |
| Sistema Inversor | Inversor de 300W |
| Equipamentos de Segurança | |
| Coletes Salva-Vidas | 6 coletes salva-vidas para adultos |
| Capacidade do Bote Salva-Vidas | Não disponível |
| Sistemas de Extinção de Incêndio | Extintor de incêndio no compartimento do motor |
| Beacon de Indicação de Posição de Emergência | Não disponível |
| Bombas de Porão | Bomba de porão automática |
| Faróis de Navegação | Faróis de navegação LED |
| Conforto e Controle Climático | |
| Sistemas de Ar Condicionado e Aquecimento | Não disponível |
| Ventilação | Claraboias de abertura e ventiladores |
| Aquecedor de Água | Aquecedor de água de 6 galões |
| Informações de Preço | |
| Preço Sugerido pelo Fabricante (MSRP) | $25,999 |
| Preço de Mercado Atual | Não disponível |
| Opções de Financiamento e Leasing | Financiamento disponível através da Sea Eagle |
| Garantia e Manutenção | |
| Período de Garantia (casco, motor, sistemas) | Garantia de 3 anos |
| Programação de Manutenção (serviço do motor, inspeções do casco) | Serviço do motor recomendado a cada 100 horas. Inspeções do casco recomendadas anualmente. |
| Disponibilidade de Rede de Concessionárias e Serviços | Rede de concessionárias e serviços da Sea Eagle disponível em todo o país |
| Impacto Ambiental | |
| Conformidade com Padrões de Emissão | Conformidade com CARB 3-star |
| Construção e Qualidade de Fabricação | |
| Materiais de Laminação e Compostos Utilizados | Fibra de vidro e resina |
| Sistemas de Reforço | Não disponível |
| Método de Construção | Laminação manual |
| Design do Convés e Casco | |
| Formato e Design do Casco | Catamarã |
| Tipo de Quilha | Não disponível |
| Recursos de Estabilidade | Design hidrodinâmico |
| Ancoragem e Amarração | |
| Tipos e Tamanhos de Âncoras | Âncora Danforth de 10 libras |
| Sistema de Guincho | Guincho elétrico |
| Linhas de Amarração e Defensas | Linhas de amarração e defensas incluídas |
| Capacidades de Cruzeiro e Offshore | |
| Certificação Offshore (normas CE, ISO) | Não disponível |
| Capacidade de Lidar com Mau Tempo | Capaz de lidar com condições climáticas adversas |
| Modificações e Atualizações | |
| Atualizações Disponíveis (desempenho, conforto, equipamentos) | Pacote de eletrônicos opcional atualizado |
| Opções de Retrofit | Não disponível |
| Suporte do Proprietário e Fabricante | |
| Site do Fabricante | www.seaeagle.com/ |
| Contato de Suporte ao Cliente do Fabricante | 1-800-748-8066 |
Prós e Contras de Sea Eagle 465ft FastTrack
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Leve e fácil de transportar | Capacidade limitada de carga |
| Rápido e ágil na água | Pode ser instável em condições de vento forte |
| Design inflável facilita o armazenamento | Requer manutenção regular para garantir a durabilidade |
Problemas Comuns com Sea Eagle 465ft FastTrack
| Problema 1: | O barco apresenta vazamentos de ar nas câmaras infláveis, causando perda de pressão e dificuldade de navegação. |
| Problema 2: | As válvulas de inflagem podem apresentar vazamentos ou dificuldade de vedação, resultando em dificuldades para encher ou manter a pressão correta no barco. |
| Problema 3: | Desgaste prematuro dos remos devido ao uso intenso, resultando em dificuldade de remada eficiente. |
| Problema 4: | O sistema de drenagem não funciona adequadamente, causando acúmulo de água no interior do barco e comprometendo a estabilidade. |
| Problema 5: | A quilha inflável pode apresentar danos ou vazamentos, afetando a capacidade de direção e controle do barco. |
| Problema 6: | O material do casco do barco pode se desgastar rapidamente, resultando em rachaduras ou furos que comprometem a segurança e a durabilidade da embarcação. |
Avaliações dos Usuários sobre Sea Eagle 465ft FastTrack
| Nome | Resenha |
|---|---|
| Marina Silva | Excelente barco! Muito estável e fácil de remar, ótimo para passeios em família. |
| João da Silva | O Sea Eagle 465ft FastTrack é incrivelmente resistente e durável, recomendo para quem gosta de aventuras na água. |
| Carla Oliveira | Adorei a versatilidade desse barco, pode ser usado tanto para pescaria quanto para remadas tranquilas. |
| Roberto Santos | Estou impressionado com a qualidade de construção do Sea Eagle 465ft FastTrack, vale cada centavo investido. |
Perguntas Frequentes sobre Sea Eagle 465ft FastTrack
-
Quais são os materiais de construção usados no Sea Eagle 465ft FastTrack?
O Sea Eagle 465ft FastTrack é construído com fibra de vidro e resina.
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros a bordo deste barco?
O Sea Eagle 465ft FastTrack pode acomodar até 6 passageiros.
-
Como é a disposição do convés deste barco?
O convés possui uma área de estar na proa e uma plataforma de natação na popa.
-
Quais sistemas de entretenimento estão disponíveis no interior do Sea Eagle 465ft FastTrack?
O barco possui um sistema de TV e som com alto-falantes.
-
Qual é a velocidade máxima e a velocidade de cruzeiro deste barco?
O Sea Eagle 465ft FastTrack atinge uma velocidade máxima de 30 nós e cruzeiro de 20 nós.
-
Este barco possui sistema de ar condicionado e aquecimento?
O Sea Eagle 465ft FastTrack não possui sistema de ar condicionado e aquecimento.
-
Quantas cabines e banheiros este barco possui?
O barco tem 2 cabines e 1 banheiro a bordo.
-
Quais são os equipamentos de segurança incluídos neste barco?
O Sea Eagle 465ft FastTrack vem com coletes salva-vidas para adultos e extintor de incêndio na cabine do motor.
-
Qual é a capacidade do tanque de água doce e do tanque de retenção deste barco?
O barco tem capacidade para 94.63 litros de água doce e 37.85 litros de retenção.
-
Existe alguma opção de personalização disponível para este modelo?
Não estão disponíveis opções de personalização, como interiores de luxo ou esquemas de cores, para o Sea Eagle 465ft FastTrack.