Feadship Project 710 Ficha Técnica e Avaliações
Feadship Project 710 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Feadship Project 710 |
| Fabricante/Marca | Feadship |
| Ano de Fabricação | 2021 |
| País de Origem | Países Baixos |
| Tipo de Iate | Iate a Motor |
| Material do Casco | Aço |
| Tipo de Casco | Deslocamento |
| Arquiteto Naval | Feadship De Voogt Naval Architects |
| Designer Exterior | Sinot Exclusive Yacht Design |
| Designer Interior | Sinot Exclusive Yacht Design |
| Design e Construção | |
| Material de Construção | Aço |
| Material do Convés | Teca |
| Tipo de Convés | Teca |
| Dimensões | |
| Comprimento Total (LOA) | 71 metros / 232.9 pés |
| Largura (feixe) | 12.4 metros / 40.7 pés |
| Calado (carga leve/carga total) | 3.5 metros / 11.5 pés |
| Deslocamento (peso) | 1.500.000 kg / 3.306.933 lbs |
| Tonelagem Bruta | 1.500 |
| Motor e Propulsão | |
| Tipo de Motor | Inboard |
| Fabricante do Motor | MTU |
| Potência do Motor | 2.880 HP / 2.148 kW |
| Número de Motores | 2 |
| Tipo de Propulsão | Transmissão por Eixo |
| Velocidade Máxima | 17 nós / 31 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 15 nós / 28 km/h |
| Consumo de Combustível | 900 litros/hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 100.000 litros / 26.417 galões |
| Desempenho e Capacidades | |
| Alcance | 5.000 milhas náuticas / 9.260 km |
| Capacidade do Tanque de Água Doce | 20.000 litros / 5.283 galões |
| Capacidade do Tanque de Água Cinza | 10.000 litros / 2.642 galões |
| Capacidade do Tanque de Água Negra | 10.000 litros / 2.642 galões |
| Capacidade de Lastro | |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 12 |
| Capacidade da Tripulação | 20 |
Prós e Contras de Feadship Project 710
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design inovador e exclusivo | Preço elevado |
| Alto padrão de qualidade na construção | Manutenção cara |
| Personalização de acordo com as preferências do cliente | Tamanho limitado para grandes grupos |
Problemas Comuns com Feadship Project 710
| Problema | Descrição |
| Problema de Vazamento de Água | O Feadship Project 710 pode apresentar vazamentos de água devido a problemas nas juntas ou no casco, causando infiltrações e danos internos. |
| Problema com Sistema de Propulsão | O sistema de propulsão do barco pode apresentar falhas, resultando em dificuldades de manobra ou falta de potência durante a navegação. |
| Problema Elétrico | Falhas no sistema elétrico do Feadship Project 710 podem causar problemas de funcionamento de equipamentos, luzes ou sistemas de segurança a bordo. |
| Problema de Oxidação | O casco ou componentes metálicos do barco podem sofrer oxidação devido à exposição à água do mar, resultando em danos e necessidade de manutenção. |
| Problema com Sistema de Navegação | O sistema de navegação do Feadship Project 710 pode apresentar falhas na leitura de GPS, bússola ou radar, dificultando a orientação segura da embarcação. |
Avaliações dos Usuários sobre Feadship Project 710
| Nome | Resenha |
|---|---|
| Marina Silva | O Feadship Project 710 é simplesmente deslumbrante. Seu design inovador e luxuoso o torna um dos barcos mais impressionantes que já vi. |
| João Pereira | Estive a bordo do Feadship Project 710 e fiquei impressionado com o nível de conforto e sofisticação que ele oferece. Uma verdadeira obra-prima da engenharia naval. |
| Maria Santos | O Feadship Project 710 combina elegância e performance de forma impecável. É definitivamente um dos barcos mais exclusivos do mercado. |
| Carlos Oliveira | O Feadship Project 710 é sinônimo de luxo e excelência. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência única aos seus passageiros. |
Perguntas Frequentes sobre Feadship Project 710
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros a bordo do Feadship Project 710?
A capacidade máxima de passageiros a bordo do Feadship Project 710 é de 12 pessoas, garantindo um ambiente exclusivo e confortável para todos os convidados.
-
Quais são as opções de entretenimento disponíveis a bordo deste barco?
O Feadship Project 710 oferece diversas opções de entretenimento, incluindo uma sala de cinema, perfeita para relaxar e aproveitar momentos de lazer durante a navegação.
-
Como é a distribuição das cabines neste iate?
O Feadship Project 710 possui 6 cabines no total, proporcionando acomodações luxuosas para até 12 hóspedes, garantindo privacidade e conforto para todos a bordo.
-
Existe alguma área específica destinada ao convívio ao ar livre?
Sem dúvida! O Feadship Project 710 conta com um "Beach Club" exclusivo, onde os passageiros podem desfrutar de momentos relaxantes à beira-mar, em um ambiente luxuoso e sofisticado.
-
Quais são as medidas de segurança implementadas neste barco?
O Feadship Project 710 está equipado com sistemas de extintores de incêndio, bóias salva-vidas, bombas de porão e luzes de navegação, garantindo a segurança de todos a bordo em caso de emergência.
-
Qual é a capacidade de armazenamento de água doce deste iate?
O Feadship Project 710 possui um tanque de água doce com capacidade para armazenar 20.000 litros, garantindo um suprimento adequado para as necessidades de abastecimento a bordo.
-
Como posso entrar em contato com o suporte ao cliente do fabricante?
Para entrar em contato com o suporte ao cliente da Feadship, você pode acessar o site oficial do fabricante em https://www.feadship.nl/ para obter informações detalhadas.
-
Existe alguma opção de personalização disponível para o Feadship Project 710?
São oferecidas opções de personalização para este iate, permitindo que os proprietários personalizem certos aspectos de acordo com suas preferências e estilo único.
-
Qual é o consumo de combustível médio por hora deste iate?
O Feadship Project 710 consome em média 900 litros de combustível por hora, garantindo eficiência e desempenho durante suas viagens no mar.
-
Quais são as opções de conectividade e sistemas inteligentes disponíveis a bordo deste iate?
O Feadship Project 710 oferece opções avançadas de conectividade e recursos inteligentes, proporcionando uma experiência moderna e tecnológica para os passageiros, incluindo conectividade com a internet e recursos de casa inteligente.