Lagoon 400 Catamaran Especificações, Preço e Avaliações
Lagoon 400 Catamaran ficha técnica
| Informações Gerais do Lagoon 400 Catamaran | |
|---|---|
| Nome do modelo | Lagoon 400 |
| Fabricante / Marca | Lagoon |
| Ano de fabricação | 2009 |
| País de origem | França |
| Tipo de iate | catamarã |
| Material do casco | fibra de vidro |
| Tipo de casco | multicasco |
| Arquiteto naval | Van Peteghem-Lauriot Prévost |
| Designer exterior | Van Peteghem-Lauriot Prévost |
| Designer de interiores | Nauta Design |
| Design e Construção do Lagoon 400 Catamaran | |
| Material de construção | fibra de vidro |
| Material do convés | sintético |
| Dimensões do Lagoon 400 Catamaran | |
| Comprimento total (m) | 11,97 |
| Comprimento total (pés) | 39,24 |
| Largura (m) | 7,25 |
| Largura (pés) | 23,79 |
| Calado leve (m) | 1,21 |
| Calado leve (pés) | 3,97 |
| Calado carregado (m) | 1,21 |
| Calado carregado (pés) | 3,97 |
| Altura da ponte (m) | 18,3 |
| Altura da ponte (pés) | 60 |
| Altura (m) | N/A |
| Altura (pés) | N/A |
| Deslocamento (kg) | 10.300 |
| Deslocamento (lb) | 22.707,6 |
| Tonelagem bruta | N/A |
| Motorização e Propulsão do Lagoon 400 Catamaran | |
| Tipo de motor | inboard |
| Fabricante do motor | Yanmar |
| Potência do motor (hp) | 40 |
| Potência do motor (kW) | 29,1 |
| Número de motores | 2 |
| Tipo de combustível | diesel |
| Tipo de propulsão | saildrive |
| Velocidade máxima (nós) | 9 |
| Velocidade máxima (km/h) | 16,67 |
| Velocidade de cruzeiro (nós) | 6 |
| Velocidade de cruzeiro (km/h) | 11,11 |
| Consumo de combustível (l/h) | 4 |
| Consumo de combustível (g/h) | 1,06 |
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 400 |
| Capacidade do tanque de combustível (g) | 105,67 |
| Desempenho e Capacidades do Lagoon 400 Catamaran | |
| Alcance (nm) | 400 |
| Alcance (km) | 740,8 |
| Capacidade do tanque de água doce (l) | 600 |
| Capacidade do tanque de água doce (g) | 158,5 |
| Capacidade do tanque de água cinza | N/A |
| Capacidade do tanque de água preta | N/A |
| Capacidade de lastro | N/A |
| Capacidade máxima de passageiros | 10 |
| Capacidade da tripulação | 2 |
| Recursos de Interiores do Lagoon 400 Catamaran | |
| Número de cabines | 4 |
| Número de leitos | 8 |
| Número de banheiros | 4 |
| Detalhes do salão e da cozinha | Cozinha totalmente equipada com geladeira, freezer, fogão, forno e pia. Salão com área de estar e jantar. |
| Materiais de acabamento de interiores | Madeira, couro e tecidos |
| Sistemas de entretenimento | TV e sistema de áudio |
| Sala de cinema | false |
| Refrigerador de vinho / adega | false |
| Sauna / banho turco | false |
| Recursos Externos do Lagoon 400 Catamaran | |
| Layout do convés | Flybridge, áreas para tomar sol e plataforma de natação |
| Recursos do cockpit | Assentos, jantar e bar molhado |
| Proteção solar | Bimini |
| Escada de natação e plataformas de mergulho | true |
| Jacuzzi / banheira de hidromassagem | false |
| Clube de praia | false |
| Área de churrasco / grelhador externo | false |
| Eletrônicos e Navegação do Lagoon 400 Catamaran | |
| GPS e plotter de cartas | true |
| Sistema de piloto automático | true |
| Radar e sonar | false |
| Rádio VHF | true |
| AIS | false |
| Sonda e velocímetro | true |
| Sistemas de monitoramento a bordo | Diagnóstico do motor e gerenciamento da bateria |
| Sistema Elétrico do Lagoon 400 Catamaran | |
| Tipo e capacidade de bateria | AGM 600Ah |
| Tipo de gerador | diesel |
| Potência de saída do gerador | 9 |
| Tensão de entrada da fonte de alimentação em terra | 220 |
| Amperagem de entrada da fonte de alimentação em terra | 50 |
| Sistema de inversão | true |
| Equipamento de Segurança do Lagoon 400 Catamaran | |
| Coletes salva-vidas | 10 |
| Capacidade do bote salva-vidas | 10 |
| Sistemas de extinção de incêndios | true |
| Dispositivo de radiofrequência de emergência | false |
| Bombas de porão | Automáticas |
| Iluminação de navegação | true |
| Conforto e Controle Climático do Lagoon 400 Catamaran | |
| Sistemas de ar condicionado e aquecimento | true |
| Ventilação | Escotilhas e ventiladores |
| Aquecedor de água | true |
| Conectividade e Sistemas Inteligentes do Lagoon 400 Catamaran | |
| Conectividade à internet | 4G |
| Recursos de casa inteligente | false |
| Recursos e Opções Adicionais do Lagoon 400 Catamaran | |
| Garagem para tender e detalhes do tender | false |
| Motos aquáticas ou brinquedos infláveis | false |
| Estabilizadores | false |
| Propulsores de proa e popa | false |
| Opções de personalização | Interiores de luxo e esquemas de cores |
| Áreas de serviço da tripulação do Lagoon 400 Catamaran | |
| Layout dos alojamentos da tripulação | Duas cabines com banheiro compartilhado |
| Equipamentos de cozinha | Equipamentos de grau industrial |
| Instalações de lavanderia | false |
| Informações de Preço do Lagoon 400 Catamaran | |
| Preço de tabela | N/A |
| Preço de mercado atual | 249.000 |
| Opções de financiamento e leasing | true |
| Garantia e Manutenção do Lagoon 400 Catamaran | |
| Período de garantia do casco | 5 anos |
| Período de garantia do motor | 2 anos |
| Período de garantia dos sistemas | 2 anos |
| Cronograma de manutenção | Serviço do motor e inspeções do casco a cada ano |
| Disponibilidade de rede de revendedores e assistência técnica | Em todo o mundo |
| Certificação e Conformidade do Lagoon 400 Catamaran | |
| Sociedade classificadora | Bureau Veritas |
| Conformidade | CE |
| Impacto Ambiental do Lagoon 400 Catamaran | |
| Conformidade com as normas de emissão | EURO 5 |
| Recursos ecológicos | Painéis solares |
| Sistemas de recuperação de energia | |
Prós e Contras de Lagoon 400 Catamaran
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Maior estabilidade em relação a barcos mono casco | Custo mais elevado em relação a barcos mono casco |
| Maior espaço interno | Maior largura pode dificultar a atracação em marinas apertadas |
| Maior velocidade | Pode ser mais difícil de manobrar em ventos fortes |
| Melhor desempenho em águas rasas | Possibilidade de capotagem em condições extremas de mar e vento |
| Menor calado | Necessidade de mais espaço para manobra |
Problemas Comuns com Lagoon 400 Catamaran
| Problema | Descrição |
| Dificuldade em manobrar o barco em ventos fortes | Os usuários relatam que o Lagoon 400 Catamaran pode ser difícil de manobrar em ventos fortes, especialmente em espaços apertados como marinas. |
| Problemas com o sistema elétrico | Os proprietários do Lagoon 400 Catamaran relatam problemas frequentes com o sistema elétrico do barco, incluindo falhas no carregamento de baterias e problemas com os interruptores elétricos. |
| Problemas com a vedação das escotilhas | Os usuários relatam que as escotilhas do Lagoon 400 Catamaran podem não ser completamente vedadas, permitindo a entrada de água em condições de mar agitado. |
| Problemas com a propulsão | Alguns proprietários relatam problemas com a propulsão do Lagoon 400 Catamaran, incluindo desempenho abaixo do esperado e problemas com as hélices. |
| Dificuldade em encontrar peças de reposição | Os proprietários do Lagoon 400 Catamaran relatam dificuldade em encontrar peças de reposição para o barco, especialmente em áreas remotas. |
| Problemas com a geladeira | Alguns usuários relatam que a geladeira do Lagoon 400 Catamaran pode não funcionar adequadamente, especialmente em condições de calor extremo. |
Avaliações dos Usuários sobre Lagoon 400 Catamaran
| Nome do Avaliador | Classificação | Comentário |
|---|---|---|
| João | 5 estrelas | Amamos navegar no Lagoon 400 Catamaran. Ele é espaçoso, confortável e fácil de manobrar. Recomendo para quem quer uma experiência incrível no mar. |
| Maria | 4 estrelas | O barco é ótimo, mas o atendimento da empresa de aluguel deixou a desejar. Tivemos alguns problemas na reserva e no check-in, mas a viagem em si foi muito boa. |
| Carlos | 3 estrelas | Achei o Lagoon 400 Catamaran um pouco instável em águas agitadas. Também tivemos um pequeno vazamento na cabine, o que não foi muito agradável. No geral, foi uma experiência ok. |
Perguntas Frequentes sobre Lagoon 400 Catamaran
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros no catamarã Lagoon 400?
O Lagoon 400 tem capacidade máxima de 10 passageiros.
-
Qual é a potência dos motores a diesel do Lagoon 400?
O Lagoon 400 é equipado com dois motores a diesel Yanmar de 40 cavalos de potência cada.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do Lagoon 400?
O Lagoon 400 tem capacidade para 400 litros de combustível.
-
Quantas cabines e banheiros o Lagoon 400 possui?
O Lagoon 400 possui 4 cabines e 4 banheiros.
-
Quais são as dimensões do Lagoon 400?
O Lagoon 400 tem 11,97 metros de comprimento, 7,25 metros de largura e 1,21 metros de calado (sem carga).
-
O Lagoon 400 possui sistema de ar condicionado?
Sim, o Lagoon 400 possui sistema de ar condicionado e aquecimento.
-
O Lagoon 400 possui sistema de estabilização?
Não, o Lagoon 400 não possui sistema de estabilização.
-
O Lagoon 400 vem com alguma garantia?
Sim, o casco do Lagoon 400 possui garantia de 5 anos, enquanto os motores e sistemas têm garantia de 2 anos.