Lagoon 620 Catamaran Ficha Técnica e Avaliações
Lagoon 620 Catamaran ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Lagoon 620 |
| Fabricante | Lagoon Catamarans |
| Ano de Fabricação | 2012 |
| País de Origem | France |
| Tipo de Iate | catamaran |
| Material do Casco | fiberglass |
| Tipo de Casco | multicasco |
| Arquiteto Naval | VPLP Design |
| Designer Exterior | Van Peteghem Lauriot Prévost |
| Designer Interior | Nauta Design |
| Construção e Design | |
| Material de Construção | fiberglass |
| Material do Convés | teak |
| Dimensões | |
| Comprimento Total | 18.9 metros / 62 pés |
| Largura | 10.06 metros / 33 pés |
| Calado (Carga Leve) | 1.55 metros / 5.1 pés |
| Altura | 2.9 metros / 9.5 pés |
| Deslocamento | 39,000 quilogramas / 85,980 libras |
| Tonelagem Bruta | 76 |
| Propulsão do Motor | |
| Tipo de Motor | inboard |
| Fabricante do Motor | Volvo Penta |
| Potência do Motor | 150 hp / 110 kW |
| Número de Motores | 2 |
| Combustível | diesel |
| Tipo de Propulsão | saildrive |
| Velocidade Máxima | 15 knots / 28 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 10 knots / 19 km/h |
| Consumo de Combustível | 30 litros/hora / 7.9 galões/hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 1,300 litros / 343 galões |
| Capacidades de Desempenho | |
| Alcance | 850 milhas náuticas / 1,575 km |
| Capacidade do Tanque de Água Doce | 960 litros / 253 galões |
| Capacidade do Tanque de Águas Cinzas | 900 litros / 238 galões |
| Capacidade do Tanque de Águas Negras | 350 litros / 92 galões |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 12 |
| Capacidade da Tripulação | 3 |
| Recursos Interiores | |
| Número de Cabines | 6 |
| Número de Leitos | 12 |
| Número de Banheiros | 6 |
| Detalhes da Sala de Estar e Cozinha | aparelhos de cozinha: fogão, forno, geladeira, freezer, lava-louças / área de jantar: áreas de jantar interna e externa |
| Materiais de Acabamento Interno | madeira: carvalho claro / couro: couro branco / tecidos: algodão branco |
| Sistemas de Entretenimento | TVs: 4 / sistemas de áudio: sistema de som Bose / wi-fi: sim |
| Sala de Cinema | não |
| Adega Refrigerada | sim |
| Recursos Exteriores | |
| Layout do Convés | flybridge: sim / áreas de banho de sol: sim / plataforma de natação: sim |
| Recursos do Cockpit | assentos: assentos ao ar livre para 12 pessoas / jantar: mesa de jantar ao ar livre / bar molhado: sim |
| Proteção Solar | bimini: sim / hardtop: não / toldos: sim |
| Escada de Natação e Plataformas de Mergulho | sim |
| Banheira de Hidromassagem | sim |
| Clube de Praia | sim |
| Área de Churrasco ao Ar Livre | sim |
| Eletrônicos de Navegação | |
| GPS e Chartplotter | sim |
| Sistema de Piloto Automático | sim |
| Radar e Sonar | sim |
| Rádio VHF | sim |
| AIS | sim |
| Sonda de Profundidade e Registro de Velocidade | sim |
| Sistemas de Monitoramento a Bordo | diagnóstico do motor: sim / gerenciamento de bateria: sim |
| Sistema Elétrico | |
| Tipo e Capacidade da Bateria | baterias de gel, 1260 Ah |
| Gerador | tipo: diesel / potência: 17.5 kW |
| Entrada de Energia da Costa | voltagem: 220V / amperagem: 50A |
| Sistema Inversor | sim |
| Equipamentos de Segurança | |
| Coletes Salva-Vidas | 12 |
| Capacidade do Salva-Vidas | 12 |
| Sistemas de Extinção de Incêndios | sala de máquinas: sim / interior: sim |
| EPIRB | sim |
| Bombas de Porão | manual: não / automática: sim |
| Faróis de Navegação | sim |
| Conforto e Controle Climático | |
| Sistemas de Ar Condicionado e Aquecimento | sim |
| Ventilação | janelas: sim / ventiladores: sim |
| Aquecedor de Água | sim |
| Conectividade e Sistemas Inteligentes | |
| Conectividade com a Internet | satélite: sim / 4G: sim / starlink: não |
| Recursos de Casa Inteligente | sistemas de controle remoto: sim / automação de iluminação: sim |
| Recursos e Opções Adicionais | |
| Garagem para Tender e Detalhes do Tender | sim |
| Jetskis ou Brinquedos Aquáticos | sim |
| Estabilizadores | giratórios: sim / de quilha: não |
| Hélices de Proa e Popa | proa: não / popa: não |
| Opções de Personalização | interiores de luxo: sim / esquemas de cores: sim |
| Áreas de Serviço da Tripulação | |
| Layout dos Alojamentos da Tripulação | cabines: 3 / leitos: 6 / banheiros: 3 |
| Equipamento de Cozinha | eletrodomésticos de alta qualidade |
| Instalações de Lavanderia | sim |
| Informações de Preço | |
| Preço de Varejo Sugerido (MSRP) | $2,700,000 |
| Preço de Mercado Atual | N/A |
| Opções de Financiamento e Leasing | sim |
Prós e Contras de Lagoon 620 Catamaran
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Espaçoso e confortável | Custo inicial elevado |
| Estabilidade em alto mar | Manutenção mais complexa |
| Excelente para famílias e grupos grandes | Limitado em portos mais pequenos |
Problemas Comuns com Lagoon 620 Catamaran
| Vazamentos nas janelas |
| Problemas com o sistema de propulsão |
| Desgaste prematuro das velas |
| Mau funcionamento do sistema de água quente |
| Corrosão nos sistemas de ancoragem |
Avaliações dos Usuários sobre Lagoon 620 Catamaran
| Nome: Mariana Silva | Avaliação: 5/5 | Comentário: "O Lagoon 620 Catamaran é simplesmente incrível! A experiência a bordo foi maravilhosa, o barco é espaçoso e confortável." |
| Nome: Pedro Santos | Avaliação: 4/5 | Comentário: "Excelente opção para quem deseja relaxar em grande estilo. A tripulação foi muito atenciosa e o barco oferece todo o conforto necessário." |
| Nome: Ana Oliveira | Avaliação: 4/5 | Comentário: "A viagem a bordo do Lagoon 620 Catamaran superou minhas expectativas. As paisagens deslumbrantes e o serviço impecável fizeram toda a diferença." |
| Nome: Rodrigo Costa | Avaliação: 3/5 | Comentário: "O barco é bonito e bem cuidado, porém achei que faltou um pouco mais de entretenimento a bordo. No geral, foi uma experiência agradável." |
Perguntas Frequentes sobre Lagoon 620 Catamaran
-
Qual é o nome do modelo deste catamarã?
O nome do modelo deste catamarã é Lagoon 620.
-
Quem é o arquiteto naval responsável pelo design deste barco?
O arquiteto naval responsável pelo design deste catamarã é VPLP Design.
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros a bordo deste catamarã?
A capacidade máxima de passageiros a bordo é de 12 pessoas.
-
Este catamarã possui sistema de entretenimento a bordo?
Sim, este catamarã possui 4 TVs, um sistema de áudio Bose e conexão Wi-Fi.
-
Quais são as opções de conectividade inteligente disponíveis neste catamarã?
Este catamarã oferece conectividade via satélite, 4G e sistemas de controle remoto para automação residencial.
-
Quantas cabines e banheiros estão disponíveis no interior deste catamarã?
O interior deste catamarã possui 6 cabines e 6 banheiros.
-
Este catamarã possui recursos de conforto para controle climático?
Sim, este catamarã possui sistemas de ar condicionado, aquecimento, ventilação e aquecedor de água.
-
Qual é a velocidade máxima e de cruzeiro deste catamarã?
A velocidade máxima deste catamarã é de 15 knots (28 km/h) e a velocidade de cruzeiro é de 10 knots (19 km/h).
-
Quais são as opções de segurança disponíveis a bordo deste catamarã?
O catamarã possui coletes salva-vidas, bote salva-vidas, sistemas de combate a incêndio, EPIRB, bombas de porão automáticas, e luzes de navegação, entre outros.
-
Qual é a classificação de conformidade deste catamarã em termos de emissões?
O catamarã atende às normas de emissões EURO 5 e possui características ecológicas, como propulsão híbrida e sistemas de gestão de resíduos.